| Terminvereinbarung |
| +49 (0) 171 - 939 2519 |
| Mo-Fr zwischen: |
| 11:00 - 20:00 Uhr |
| Buchungen möglich an |
| 7 Tagen pro Woche |
| Sa, So, Feiertage |
| nur bedingter Telefonservice |
| Bookmarks |
| Preis MIX 1/2 & 1/2 | |||
| Mix Date | Non Erotic | Erotik | Honorar Fee |
| Dauer | Std/h | Std/h | Total |
| 4 | 2 | 2 | 500 EURO |
| 6 | 3 | 3 | 650 EURO |
| 8 | 4 | 4 | 750 EURO |
| 10 | 5 | 5 | 850 EURO |
| 12 | 6 | 6 | 900 EURO |
| 24 | 12 | 12 | 1.100 EURO |
| 48 | 24 | 24 | 1.600 EURO |
| Der Preis gilt immer pro Model Bei mehreren Models muss der Preis mit der Anzahl der Models multipliziert werden! | |||
Abends ausgehen, Wohin? | |||||||||||
| Folgen Sie diesen Links um gemütlich Ausgehen zu können, die Links öffnen eine neue Website in der Sie bequem Ihre Suche zum jeweiligen Ort eingeben können. | |||||||||||
| Nicht jede Suche wird in jeder Stadt ein Ergebnis präsentieren. Diese Liste soll lediglich Ideen für einen kurzlebigen und aufregenden Tag oder Abend geben. | |||||||||||
| |||||||||||
| Folgen Sie diesen Links um gemütlich Ausgehen zu können, die Links öffnen eine neue Website in der Sie bequem Ihre Suche zum jeweiligen Ort eingeben können. | |||||||||||
| Nicht jede Suche wird in jeder Stadt ein Ergebnis präsentieren. Diese Liste soll lediglich Ideen für einen kurzlebigen und aufregenden Tag oder Abend geben. |